Statistics:
Number of KIWI Wallets: 777
Total in wallets: 4,588,558.98 KIWI
Interest paid: 23,977.17 KIWI
Liquidity farmed: 258,740.11 KIWI*
Rank | Address | Balance |
---|---|---|
1 | 0xe6de8b0c1271faec72f4e21a212717dd2745c126 | 2,005,182.12 KIWI |
2 | 0x4eefc2d3a8d4d1b0a246405379de82070d55b0ad | 940,055.60 KIWI |
3 | 0x23bfeb0db5347124eeb584abf9d7a97b45a65d7b | 227,000.01 KIWI |
4 | 0x7e6e958c3b41e42f24b3dab88919026fd37a5569 | 86,868.62 KIWI |
5 | 0xcb105b4ab909f4755338fcd6a6e01521c1c9bf90 | 74,767.27 KIWI |
6 | 0xc576a1f2fe5c138cee582439ce87d6c9af2d5861 | 70,878.86 KIWI |
7 | 0xa95b42b41d84d5cd176df38efdfa0d8706018f21 | 64,594.35 KIWI |
8 | 0x9f5f1dfdcfcf2a372ed8b3cda388d27c664454c1 | 50,505.58 KIWI |
9 | 0x7d28106f09b6fb3188019027bbc1c152a9ef0126 | 49,895.02 KIWI |
10 | 0x306ebe8357cf941e1b870a1ba6a60aa9668805d2 | 40,745.87 KIWI |
11 | 0x8b093abdd03fc1abf25ed20973c1feb45856b0e8 | 35,493.09 KIWI |
12 | 0xc6eeedf1117d1c76c5879cf223f72c5cc46243ba | 23,545.25 KIWI |
13 | 0x5805096eff77d41ea8da64b0ae8d810a69a23a0a | 21,711.89 KIWI |
14 | 0xa66934fe9e3656008c0e538d873e2070cc28d85e | 21,479.22 KIWI |
15 | 0x55f6f6f7ebace1df516d474682e25e10ab7e9834 | 21,128.59 KIWI |
16 | 0x4d19c1f68405cfa6c8f02e5c9aeff2ee5e3542d8 | 20,494.20 KIWI |
17 | 0xBAdC136f870D23d0Da416B33847B678978a4eED0 | 20,241.09 KIWI |
18 | 0x415313d949570f626ee15574d535e77bb6f2da0f | 18,419.93 KIWI |
19 | 0xBb74c8e5779247D846dF8d029FbCAAb762dc85F6 | 18,390.08 KIWI |
20 | 0xbeacd37fcc32b24026808e83ef6291d461414509 | 16,322.41 KIWI |
21 | 0xee2a7b2c72217f6ebf0401dabb407c7a600d910f | 15,916.30 KIWI |
22 | 0xbf717ed8d7ee4bc7153cf75f33431b13133bbe09 | 15,882.53 KIWI |
23 | 0xcfb2c37ec5b09143a67fa03783d699c05cf74078 | 15,620.30 KIWI |
24 | 0xd30e0c2c3b5ceb878b70052eed2b28a61ce84374 | 15,525.97 KIWI |
25 | 0xB3934a9b887e4Ab034c30d2B8dF0f739C14876B9 | 14,696.76 KIWI |
Top Ten:
* Liquidity mining started on September 27, 2020